| Overdracht | |
|---|---|
| Referentienummer | 380 |
| Vraagprijs | € 465.000,- k.k. |
| Status | Nieuw in verkoop |
| Aanvaarding | In overleg |
| Bouw | |
|---|---|
| Type object | Woonhuis, eengezinswoning, vrijstaande woning |
| Soort bouw | Bestaande bouw |
| Bouwperiode | 1970 |
| Dakbedekking | Dakpannen |
| Type dak | Zadeldak |
| Isolatievormen | Dakisolatie Dubbel glas Muurisolatie Spouwmuren Vloerisolatie |
| Oppervlaktes en inhoud | |
|---|---|
| Perceeloppervlakte | 266 m² |
| Woonoppervlakte | 162 m² |
| Inhoud | 560 m³ |
| Oppervlakte overige inpandige ruimten | 16 m² |
| Indeling | |
|---|---|
| Aantal bouwlagen | 3 |
| Aantal kamers | 6 (waarvan 5 slaapkamers) |
| Aantal badkamers | 2 (en 1 apart toilet) |
| Energieverbruik | |
|---|---|
| Energielabel | D |
| CV ketel | |
|---|---|
| CV ketel | Vaillant |
| Warmtebron | Gas |
| Bouwjaar | 2024 |
| Combiketel | Ja |
| Eigendom | Eigendom |
| Uitrusting | |
|---|---|
| Aantal parkeerplaatsen | 3 |
| Aantal overdekte parkeerplaatsen | 1 |
| Verwarmingssysteem | Airconditioning Centrale verwarming |
| Keukenvoorzieningen | Inbouwapparatuur |
| Badkamervoorzieningen Badkamer 1 | Ligbad Toilet Wastafel |
| Badkamervoorzieningen Badkamer 2 | Douche Wastafel |
| Heeft airco | Ja |
| Heeft zonnepanelen | Ja |
| Kadastrale gegevens | |
|---|---|
| Kadastrale aanduiding | Vaals A 7828 |
| Perceeloppervlakte | 266 m² |
| Omvang | Geheel perceel |