| Overdracht | |
|---|---|
| Referentienummer | 383 |
| Vraagprijs | € 349.000,- k.k. |
| Aanvaarding | In overleg |
| Laatste wijziging | Woensdag 15 oktober 2025 |
| Bouw | |
|---|---|
| Type object | Woonhuis, eengezinswoning, twee onder een kap woning |
| Soort bouw | Bestaande bouw |
| Bouwperiode | 1969 |
| Dakbedekking | Dakpannen |
| Type dak | Zadeldak |
| Isolatievormen | Dubbel glas |
| Oppervlaktes en inhoud | |
|---|---|
| Perceeloppervlakte | 208 m² |
| Woonoppervlakte | 94 m² |
| Inhoud | 392 m³ |
| Oppervlakte overige inpandige ruimten | 18 m² |
| Oppervlakte externe bergruimte | 18 m² |
| Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte | 3 m² |
| Indeling | |
|---|---|
| Aantal bouwlagen | 3 |
| Aantal kamers | 4 (waarvan 3 slaapkamers) |
| Aantal badkamers | 1 (en 1 apart toilet) |
| Tuin | |
|---|---|
| Type | Achtertuin |
| Energieverbruik | |
|---|---|
| Energielabel | B |
| CV ketel | |
|---|---|
| CV ketel | Remeha |
| Warmtebron | Gas |
| Bouwjaar | 2024 |
| Combiketel | Ja |
| Eigendom | Eigendom |
| Uitrusting | |
|---|---|
| Aantal parkeerplaatsen | 4 |
| Aantal overdekte parkeerplaatsen | 1 |
| Warm water | CV-ketel |
| Verwarmingssysteem | Airconditioning Centrale verwarming Zonnecollectoren |
| Badkamervoorzieningen | Douche Toilet Wastafel |
| Parkeergelegenheid | Vrijstaande stenen garage |
| Heeft airco | Ja |
| Tuin aanwezig | Ja |
| Heeft een garage | Ja |
| Heeft rolluiken | Ja |
| Heeft zonwering | Ja |
| Heeft zonnepanelen | Ja |
| Kadastrale gegevens | |
|---|---|
| Kadastrale aanduiding | Vaals A 7968 |
| Perceeloppervlakte | 208 m² |
| Omvang | Geheel perceel |