Overdracht | |
---|---|
Referentienummer | 195 |
Vraagprijs | € 319.500,- k.k. |
Inrichting | Niet gestoffeerd |
Inrichting | Niet gemeubileerd |
Status | Verkocht |
Aanvaarding | In overleg |
Laatste wijziging | Maandag 16 september 2024 |
Bouw | |
---|---|
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, eind woning |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwperiode | 1965 |
Dakbedekking | Dakpannen |
Type dak | Zadeldak |
Isolatievormen | Dakisolatie HR-glas |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Perceeloppervlakte | 275 m² |
Woonoppervlakte | 124 m² |
Inhoud | 453 m³ |
Oppervlakte externe bergruimte | 31 m² |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 3 |
Aantal kamers | 5 (waarvan 4 slaapkamers) |
Aantal badkamers | 1 (en 1 apart toilet) |
Tuin | |
---|---|
Type | Achtertuin |
Hoofdtuin | Ja |
Heeft een achterom | Ja |
Staat | Prachtig aangelegd |
Energieverbruik | |
---|---|
Energielabel | D |
CV ketel | |
---|---|
CV ketel | HR combi ketel |
Warmtebron | Gas |
Bouwjaar | 2004 |
Eigendom | Eigendom |
Uitrusting | |
---|---|
Warm water | CV-ketel |
Verwarmingssysteem | Airconditioning Centrale verwarming |
Keukenvoorzieningen | Inbouwapparatuur |
Badkamervoorzieningen | Douche Ligbad Toilet Vloerverwarming Wastafel |
Heeft airco | Ja |
Heeft kabel-tv | Ja |
Tuin aanwezig | Ja |
Heeft een garage | Ja |
Beschikt over een internetverbinding | Ja |
Heeft rolluiken | Ja |
Heeft zonnepanelen | Ja |
Kadastrale gegevens | |
---|---|
Kadastrale aanduiding | Vaals A 7372 |
Perceeloppervlakte | 275 m² |
Omvang | Geheel perceel |