| Overdracht | |
|---|---|
| Referentienummer | 419 |
| Huurprijs | € 995,- per maand (incl. servicekosten) |
| Borg | € 1.990,- |
| Servicekosten | € 741,- per maand |
| Inrichting | Niet gestoffeerd |
| Inrichting | Niet gemeubileerd |
| Aanvaarding | Direct |
| Laatste wijziging | Woensdag 18 februari 2026 |
| Bouw | |
|---|---|
| Type object | Appartement, portiekflat |
| Woonlaag | 2e woonlaag |
| Soort bouw | Bestaande bouw |
| Toegankelijkheid | Mindervaliden Senioren |
| Bouwperiode | 1976 |
| Dakbedekking | Bitumen |
| Type dak | Platdak |
| Isolatievormen | Gedeeltelijk dubbel glas |
| Oppervlaktes en inhoud | |
|---|---|
| Perceeloppervlakte | 114 m² |
| Woonoppervlakte | 110 m² |
| Inhoud | 399 m³ |
| Oppervlakte externe bergruimte | 6 m² |
| Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte | 4 m² |
| Indeling | |
|---|---|
| Aantal bouwlagen | 1 |
| Aantal kamers | 3 (waarvan 2 slaapkamers) |
| Aantal badkamers | 1 (en 1 apart toilet) |
| Energieverbruik | |
|---|---|
| Energielabel | D |
| Energie-index | 2,65 |
| Uitrusting | |
|---|---|
| Verwarmingssysteem | Blokverwarming |
| Badkamervoorzieningen | Douche Ligbad Wastafel |
| Heeft een lift | Ja |
| Heeft schuur/berging | Ja |
| Heeft zonwering | Ja |
| Vereniging van Eigenaren | |
|---|---|
| Ingeschreven bij de KvK | Ja |
| Jaarlijkse vergadering | Ja |
| Periodieke bijdrage | Ja |
| Reservefonds | Ja |
| Meer jaren onderhoudsplan | Ja |
| Onderhoudsverwachting | Ja |
| Opstal verzekering | Ja |
| Kadastrale gegevens | |
|---|---|
| Kadastrale aanduiding | Vaals E 692 |
| Omvang | Appartementsrecht of complex |
| Indexnummer | A28 |