Overdracht | |
---|---|
Referentienummer | 156 |
Huurprijs | € 948,- per maand (incl. servicekosten, incl. gas, incl. water, geïndexeerd) |
Borg | € 1.500,- |
Servicekosten | € 57,- per maand |
Gas | € 100,- per maand |
Water | € 20,- per maand |
Aanvaarding | In overleg |
Bouw | |
---|---|
Type object | Appartement, galerijflat |
Woonlaag | 1e woonlaag |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwperiode | 1978 |
Isolatievormen | Dubbel glas |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Woonoppervlakte | 65 m² |
Woonkameroppervlakte | 27 m² |
Inhoud | 175 m³ |
Oppervlakte externe bergruimte | 4 m² |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 1 |
Aantal kamers | 3 (waarvan 2 slaapkamers) |
Aantal badkamers | 1 |
Uitrusting | |
---|---|
Aantal parkeerplaatsen | 1 |
Warm water | Elektrische boiler |
Verwarmingssysteem | Blokverwarming |
Badkamervoorzieningen | Ligbad Toilet Wastafel |
Heeft schuur/berging | Ja |
Kadastrale gegevens | |
---|---|
Vaals E 986 | Vaals E 986 |
Omvang | Appartementsrecht of complex |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Lasten | Met afkoopoptie |
Vaals E 986 | Vaals E 986 |
Omvang | Appartementsrecht of complex |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Lasten | Met afkoopoptie |