Overdracht | |
---|---|
Referentienummer | 330 |
Vraagprijs | € 369.000,- k.k. |
Inrichting | Niet gestoffeerd |
Inrichting | Niet gemeubileerd |
Aanvaarding | Per zaterdag 1 november 2025 |
Laatste wijziging | Dinsdag 20 mei 2025 |
Bouw | |
---|---|
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, twee onder een kap woning |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwperiode | 2010 |
Dakbedekking | Dakpannen |
Type dak | Zadeldak |
Isolatievormen | HR-glas Volledig geïsoleerd |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Perceeloppervlakte | 165 m² |
Woonoppervlakte | 108 m² |
Inhoud | 378 m³ |
Oppervlakte overige inpandige ruimten | 8 m² |
Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte | 14 m² |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 3 |
Aantal kamers | 5 (waarvan 4 slaapkamers) |
Aantal badkamers | 2 (en 1 apart toilet) |
Tuin | |
---|---|
Type | Achtertuin |
Oriëntering | West |
Energieverbruik | |
---|---|
Energielabel | A |
CV ketel | |
---|---|
CV ketel | Intergas |
Warmtebron | Gas |
Bouwjaar | 2012 |
Combiketel | Ja |
Eigendom | Eigendom |
Uitrusting | |
---|---|
Aantal parkeerplaatsen | 1 |
Warm water | CV-ketel |
Verwarmingssysteem | Centrale verwarming |
Badkamervoorzieningen Badkamer 1 | Douche Toilet Wastafel |
Badkamervoorzieningen Badkamer 2 | Ligbad Toilet Wastafel |
Heeft airco | Ja |
Tuin aanwezig | Ja |
Heeft rolluiken | Ja |
Kadastrale gegevens | |
---|---|
Kadastrale aanduiding | Gulpen-Wittem P 373 |
Perceeloppervlakte | 165 m² |
Omvang | Geheel perceel |
Eigendomsituatie | Eigen grond |