| Overdracht | |
|---|---|
| Referentienummer | 329 |
| Vraagprijs | € 210.000,- k.k. |
| Status | Verkocht |
| Aanvaarding | In overleg |
| Laatste wijziging | Zaterdag 12 juli 2025 |
| Bouw | |
|---|---|
| Type object | Woonhuis, eengezinswoning, tussenwoning |
| Soort bouw | Bestaande bouw |
| Bouwperiode | 1976 |
| Isolatievormen | Dakisolatie Dubbel glas HR-glas Muurisolatie Vloerisolatie |
| Oppervlaktes en inhoud | |
|---|---|
| Perceeloppervlakte | 155 m² |
| Woonoppervlakte | 86 m² |
| Inhoud | 360 m³ |
| Oppervlakte overige inpandige ruimten | 17 m² |
| Oppervlakte externe bergruimte | 9 m² |
| Indeling | |
|---|---|
| Aantal bouwlagen | 3 |
| Aantal kamers | 4 (waarvan 3 slaapkamers) |
| Aantal badkamers | 1 (en 1 apart toilet) |
| Tuin | |
|---|---|
| Type | Achtertuin |
| Oriëntering | Zuid-west |
| Staat | Normaal |
| Energieverbruik | |
|---|---|
| Energielabel | A |
| CV ketel | |
|---|---|
| Warmtebron | Gas |
| Bouwjaar | 2022 |
| Combiketel | Ja |
| Eigendom | Huur |
| Uitrusting | |
|---|---|
| Warm water | CV-ketel |
| Verwarmingssysteem | Centrale verwarming |
| Badkamervoorzieningen | Inloopdouche Toilet Wastafel |
| Tuin aanwezig | Ja |
| Heeft schuur/berging | Ja |
| Kadastrale gegevens | |
|---|---|
| Kadastrale aanduiding | Heerlen G 6539 |
| Perceeloppervlakte | 155 m² |
| Omvang | Geheel perceel |
| Eigendomsituatie | Eigen grond |