| Overdracht | |
|---|---|
| Referentienummer | 331 |
| Vraagprijs | € 498.000,- k.k. |
| Status | Verkocht |
| Aanvaarding | In overleg |
| Laatste wijziging | Dinsdag 19 augustus 2025 |
| Bouw | |
|---|---|
| Type object | Woonhuis, eengezinswoning, vrijstaande woning |
| Soort bouw | Bestaande bouw |
| Bouwperiode | 1959 |
| Isolatievormen | HR-glas Spouwmuren |
| Oppervlaktes en inhoud | |
|---|---|
| Perceeloppervlakte | 574 m² |
| Woonoppervlakte | 145 m² |
| Inhoud | 637 m³ |
| Oppervlakte overige inpandige ruimten | 37 m² |
| Indeling | |
|---|---|
| Aantal bouwlagen | 2 (en 1 kelder) |
| Aantal kamers | 5 (waarvan 4 slaapkamers) |
| Aantal badkamers | 1 (en 1 apart toilet) |
| Tuin | |
|---|---|
| Type | Tuin rondom |
| Staat | Prachtig aangelegd |
| Energieverbruik | |
|---|---|
| Energielabel | B |
| CV ketel | |
|---|---|
| CV ketel | Remeha |
| Warmtebron | Gas |
| Bouwjaar | 2013 |
| Eigendom | Eigendom |
| Uitrusting | |
|---|---|
| Warm water | CV-ketel |
| Keukenvoorzieningen | Inbouwapparatuur |
| Badkamervoorzieningen | Inloopdouche Ligbad Toilet Wastafel Wastafelmeubel |
| Parkeergelegenheid | Inpandige garage |
| Tuin aanwezig | Ja |
| Heeft een garage | Ja |
| Kadastrale gegevens | |
|---|---|
| Kadastrale aanduiding | Kerkrade G 1156 |
| Perceeloppervlakte | 574 m² |
| Omvang | Geheel perceel |