| Overdracht | |
|---|---|
| Referentienummer | 257 |
| Vraagprijs | € 375.000,- k.k. |
| Status | Nieuw in verkoop |
| Aanvaarding | In overleg |
| Bouw | |
|---|---|
| Type object | Woonhuis, eengezinswoning, twee onder een kap woning |
| Soort bouw | Bestaande bouw |
| Bouwperiode | 1971 |
| Dakbedekking | Dakpannen |
| Type dak | Zadeldak |
| Isolatievormen | HR-glas |
| Oppervlaktes en inhoud | |
|---|---|
| Perceeloppervlakte | 278 m² |
| Woonoppervlakte | 109 m² |
| Inhoud | 382 m³ |
| Oppervlakte externe bergruimte | 19,2 m² |
| Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte | 16,72 m² |
| Indeling | |
|---|---|
| Aantal bouwlagen | 3 |
| Aantal kamers | 5 (waarvan 4 slaapkamers) |
| Aantal badkamers | 1 (en 1 apart toilet) |
| Tuin | |
|---|---|
| Type | Achtertuin |
| Oriëntering | Noord west |
| Staat | Prachtig aangelegd |
| Energieverbruik | |
|---|---|
| Energielabel | C |
| CV ketel | |
|---|---|
| CV ketel | Nefit Trendline CW 5 |
| Warmtebron | Gas |
| Bouwjaar | 2021 |
| Combiketel | Ja |
| Eigendom | Eigendom |
| Uitrusting | |
|---|---|
| Warm water | CV-ketel |
| Verwarmingssysteem | Centrale verwarming Vloerverwarming (gedeeltelijk) |
| Badkamervoorzieningen | Douche Toilet Wastafel |
| Parkeergelegenheid | Vrijstaande stenen garage |
| Tuin aanwezig | Ja |
| Heeft een garage | Ja |
| Heeft rolluiken | Ja |
| Heeft een dakraam | Ja |
| Heeft een schuifpui | Ja |
| Kadastrale gegevens | |
|---|---|
| Kadastrale aanduiding | Vaals A 7912 |
| Perceeloppervlakte | 278 m² |
| Omvang | Geheel perceel |
| Eigendomsituatie | Eigen grond |