Overdracht | |
---|---|
Referentienummer | 147 |
Vraagprijs | € 489.000,- k.k. |
Inrichting | Niet gestoffeerd |
Inrichting | Niet gemeubileerd |
Status | Verkocht onder voorbehoud |
Aanvaarding | In overleg |
Laatste wijziging | Vrijdag 17 november 2023 |
Bouw | |
---|---|
Type object | Woonhuis, herenhuis, tussenwoning |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwperiode | 1935 |
Dakbedekking | Dakpannen |
Type dak | Zadeldak |
Isolatievormen | HR-glas |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Perceeloppervlakte | 308 m² |
Woonoppervlakte | 225 m² |
Woonkameroppervlakte | 85,19 m² |
Keukenoppervlakte | 15,01 m² |
Inhoud | 1.230 m³ |
Oppervlakte overige inpandige ruimten | 130 m² |
Oppervlakte externe bergruimte | 72 m² |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 4 (en 1 kelder) |
Aantal kamers | 8 (waarvan 4 slaapkamers) |
Aantal badkamers | 2 (en 3 aparte toiletten) |
Tuin | |
---|---|
Type | Achtertuin |
Hoofdtuin | Ja |
Oriëntering | Zuid-west |
Heeft een achterom | Ja |
Staat | Goed onderhouden |
Tuin 2 - Type | Voortuin |
Tuin 2 - Oriëntering | Noord-oost |
Tuin 2 - Staat | Goed onderhouden |
Energieverbruik | |
---|---|
Energielabel | C |
CV ketel | |
---|---|
CV ketel | Viesmann HR |
Warmtebron | Gas |
Bouwjaar | 2016 |
Combiketel | Ja |
Eigendom | Eigendom |
Uitrusting | |
---|---|
Warm water | CV-ketel Elektrische boiler |
Verwarmingssysteem | Centrale verwarming |
Badkamervoorzieningen Badkamer 1 | Douche Wastafel |
Badkamervoorzieningen Badkamer 2 | Douche Dubbele wastafel |
Parkeergelegenheid | Vrijstaande stenen garage |
Tuin aanwezig | Ja |
Heeft een garage | Ja |
Heeft schuur/berging | Ja |
Kadastrale gegevens | |
---|---|
Vaals E 309 | Vaals E 309 |
Perceeloppervlakte | 308 m² |
Omvang | Geheel perceel |