| Overdracht | |
|---|---|
| Referentienummer | 346 |
| Vraagprijs | € 549.000,- k.k. |
| Status | Onder bod |
| Aanvaarding | In overleg |
| Laatste wijziging | Dinsdag 16 december 2025 |
| Bouw | |
|---|---|
| Type object | Woonhuis, eengezinswoning, geschakelde woning |
| Soort bouw | Bestaande bouw |
| Bouwperiode | 2020 |
| Dakbedekking | Bitumen |
| Type dak | Platdak |
| Isolatievormen | Dakisolatie HR-glas Vloerisolatie Volledig geïsoleerd |
| Oppervlaktes en inhoud | |
|---|---|
| Perceeloppervlakte | 230 m² |
| Woonoppervlakte | 141 m² |
| Inhoud | 515 m³ |
| Oppervlakte overige inpandige ruimten | 6 m² |
| Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte | 30 m² |
| Indeling | |
|---|---|
| Aantal bouwlagen | 2 |
| Aantal kamers | 4 (waarvan 3 slaapkamers) |
| Aantal badkamers | 2 (en 1 apart toilet) |
| Tuin | |
|---|---|
| Type | Achtertuin |
| Hoofdtuin | Ja |
| Oriëntering | Zuid-west |
| Staat | Prachtig aangelegd |
| Energieverbruik | |
|---|---|
| Energielabel | A |
| CV ketel | |
|---|---|
| CV ketel | Arag |
| Warmtebron | Gas |
| Bouwjaar | 2021 |
| Combiketel | Ja |
| Eigendom | Eigendom |
| Uitrusting | |
|---|---|
| Aantal parkeerplaatsen | 1 |
| Warm water | CV-ketel |
| Verwarmingssysteem | Vloerverwarming |
| Ventilatie methode | Mechanische ventilatie |
| Badkamervoorzieningen Badkamer 1 | Douche Dubbele wastafel Inloopdouche |
| Badkamervoorzieningen Badkamer 2 | Douche Inloopdouche Toilet |
| Heeft kabel-tv | Ja |
| Tuin aanwezig | Ja |
| Beschikt over een internetverbinding | Ja |
| Heeft rolluiken | Ja |
| Heeft zonnepanelen | Ja |
| Heeft ventilatie | Ja |
| Kadastrale gegevens | |
|---|---|
| Kadastrale aanduiding | Vaals A 11037 |
| Perceeloppervlakte | 230 m² |
| Omvang | Geheel perceel |