| Overdracht | |
|---|---|
| Referentienummer | 311 |
| Vraagprijs | € 525.000,- k.k. |
| Status | Verkocht |
| Aanvaarding | In overleg |
| Laatste wijziging | Dinsdag 10 juni 2025 |
| Bouw | |
|---|---|
| Type object | Woonhuis, eengezinswoning, vrijstaande woning |
| Soort bouw | Bestaande bouw |
| Bouwperiode | 1975 |
| Type dak | Zadeldak |
| Isolatievormen | Dakisolatie HR-glas Muurisolatie Spouwmuren |
| Oppervlaktes en inhoud | |
|---|---|
| Perceeloppervlakte | 700 m² |
| Woonoppervlakte | 125 m² |
| Inhoud | 685 m³ |
| Oppervlakte overige inpandige ruimten | 70 m² |
| Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte | 20 m² |
| Indeling | |
|---|---|
| Aantal bouwlagen | 3 |
| Aantal kamers | 6 (waarvan 5 slaapkamers) |
| Aantal badkamers | 1 (en 1 apart toilet) |
| Tuin | |
|---|---|
| Type | Achtertuin |
| Hoofdtuin | Ja |
| Oriëntering | Noorden |
| Heeft een achterom | Ja |
| Tuin 2 - Type | Voortuin |
| Tuin 2 - Oriëntering | Zuiden |
| Tuin 2 - Staat | Goed onderhouden |
| Energieverbruik | |
|---|---|
| Energielabel | C |
| CV ketel | |
|---|---|
| Warmtebron | Gas |
| Bouwjaar | 2022 |
| Combiketel | Ja |
| Eigendom | Huur |
| Uitrusting | |
|---|---|
| Aantal overdekte parkeerplaatsen | 1 |
| Warm water | CV-ketel |
| Badkamervoorzieningen | Ligbad Toilet Wastafel |
| Tuin aanwezig | Ja |
| Heeft een garage | Ja |
| Kadastrale gegevens | |
|---|---|
| Kadastrale aanduiding | Vaals E 671 |
| Perceeloppervlakte | 700 m² |
| Omvang | Geheel perceel |
| Eigendomsituatie | Eigen grond |