Overdracht | |
---|---|
Referentienummer | 298 |
Vraagprijs | € 562.000,- k.k. |
Inrichting | Niet gestoffeerd |
Inrichting | Niet gemeubileerd |
Status | Verkocht |
Aanvaarding | In overleg |
Laatste wijziging | Zaterdag 8 februari 2025 |
Bouw | |
---|---|
Type object | Woonhuis, landhuis, vrijstaande woning |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwperiode | 1972 |
Dakbedekking | Dakpannen |
Type dak | Zadeldak |
Isolatievormen | Dakisolatie HR-glas Spouwmuren |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Perceeloppervlakte | 758 m² |
Woonoppervlakte | 177 m² |
Inhoud | 847 m³ |
Oppervlakte overige inpandige ruimten | 43 m² |
Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte | 15 m² |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 2 (en 1 kelder) |
Aantal kamers | 6 (waarvan 5 slaapkamers) |
Aantal badkamers | 2 (en 1 apart toilet) |
Energieverbruik | |
---|---|
Energielabel | C |
CV ketel | |
---|---|
CV ketel | Nefit |
Warmtebron | Gas |
Bouwjaar | 2004 |
Combiketel | Ja |
Eigendom | Eigendom |
Uitrusting | |
---|---|
Aantal parkeerplaatsen | 2 |
Aantal overdekte parkeerplaatsen | 1 |
Warm water | CV-ketel |
Badkamervoorzieningen Badkamer 1 | Douche Wastafel |
Badkamervoorzieningen Badkamer 2 | Ligbad Toilet Wastafel |
Heeft een balkon | Ja |
Heeft een garage | Ja |
Kadastrale gegevens | |
---|---|
Kadastrale aanduiding | Gulpen-Wittem B 5625 |
Perceeloppervlakte | 19 m² |
Omvang | Geheel perceel |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Kadastrale aanduiding | Gulpen-Wittem B 5349 |
Perceeloppervlakte | 739 m² |
Omvang | Geheel perceel |
Eigendomsituatie | Eigen grond |